期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307440 | 15 | 大 | |||
3307439 | 17:11 | 3+8+5=16 | 24 | 大 | 对 |
3307438 | 17:08 | 9+8+7=24 | 13 | 小 | 错 |
3307437 | 17:04 | 1+4+4=09 | 20 | 大 | 错 |
3307436 | 17:01 | 5+2+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3307435 | 16:57 | 4+7+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3307434 | 16:54 | 7+4+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3307433 | 16:50 | 5+9+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3307432 | 16:47 | 6+1+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3307431 | 16:43 | 0+2+2=04 | 08 | 小 | 对 |
3307430 | 16:40 | 9+6+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3307429 | 16:36 | 5+1+7=13 | 14 | 大 | 错 |
3307428 | 16:33 | 7+6+9=22 | 10 | 小 | 错 |
3307427 | 16:29 | 4+8+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3307426 | 16:26 | 4+3+5=12 | 00 | 小 | 对 |
3307425 | 16:22 | 2+6+3=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307439 | 16 | 大 | 双 | ||
3307438 | 24 | 大 | 双 | ||
3307437 | 09 | 小 | 单 | ||
3307436 | 07 | 小 | 单 | ||
3307435 | 20 | 大 | 双 | ||
3307434 | 19 | 大 | 单 | ||
3307433 | 23 | 大 | 单 | ||
3307432 | 16 | 大 | 双 | ||
3307431 | 04 | 小 | 双 | ||
3307430 | 23 | 大 | 单 | ||
3307429 | 13 | 小 | 单 | ||
3307428 | 22 | 大 | 双 | ||
3307427 | 19 | 大 | 单 | ||
3307426 | 12 | 小 | 双 | ||
3307425 | 11 | 小 | 单 | ||
3307424 | 18 | 大 | 双 | ||
3307423 | 12 | 小 | 双 | ||
3307422 | 11 | 小 | 单 | ||
3307421 | 11 | 小 | 单 | ||
3307420 | 11 | 小 | 单 | ||
3307419 | 05 | 小 | 单 | ||
3307418 | 19 | 大 | 单 | ||
3307417 | 25 | 大 | 单 | ||
3307416 | 12 | 小 | 双 | ||
3307415 | 18 | 大 | 双 | ||
3307414 | 16 | 大 | 双 | ||
3307413 | 04 | 小 | 双 | ||
3307412 | 12 | 小 | 双 | ||
3307411 | 14 | 大 | 双 | ||
3307410 | 18 | 大 | 双 | ||
3307409 | 10 | 小 | 双 | ||
3307408 | 09 | 小 | 单 | ||
3307407 | 21 | 大 | 单 | ||
3307406 | 11 | 小 | 单 | ||
3307405 | 07 | 小 | 单 | ||
3307404 | 11 | 小 | 单 | ||
3307403 | 17 | 大 | 单 | ||
3307402 | 09 | 小 | 单 | ||
3307401 | 10 | 小 | 双 | ||
3307400 | 06 | 小 | 双 | ||
3307399 | 19 | 大 | 单 | ||
3307398 | 11 | 小 | 单 | ||
3307397 | 17 | 大 | 单 | ||
3307396 | 07 | 小 | 单 | ||
3307395 | 21 | 大 | 单 | ||
3307394 | 17 | 大 | 单 | ||
3307393 | 11 | 小 | 单 | ||
3307392 | 08 | 小 | 双 | ||
3307391 | 16 | 大 | 双 | ||
3307390 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出23 18 08 12 09 09 01 18 15 21 |